A Preven Parts ahora cuenta con una línea de tubos fabricados en territorio nacional con los mejores componentes internacionales y nacionales proporcionando un alto rendimiento para utilización en equipos in vitro.
Fabricada con dimensiones equivalentes a concorrentes internacionales, como tubos Preven Parts, se ganó una preferencia entre un área técnica por su robustez y calidad, además del precio justo a entrega y eliminando los procesos de importación y espera del producto.
Referencia Internacional | Dimensiones interno / pared (polegadas) | Referencia Prevent Parts | Dimensiones interno / externo / pared (milímetros) | Cantidad por caixa | Cotação |
---|---|---|---|---|---|
ACF00007 | 1/8 x 1/16 | P-136G | 3,18mm x 6,35mm x 1,59mm | 15 metros | Cotar |
ACF00001 | 1/32 x 1/32 | P-136A | 0,79mm x 2,38mm x 0,79mm |
15 metros |
Cotar |
ACF00005 | 3/32 x 1/16 | P-136E | 2,38mm x 5,56mm x 1,59mm |
15 metros |
Cotar |
ACF021915 | 1/16 x 3/64 | P-136BAIAE | 1,52mm x 3,30mm x 0,89mm | 30 metros | Cotar |
ACF021917 | 2/25 x 2/57 | P-136BAIAG | 2,03mm x 3,81mm x 0,89mm | 15 metros | Cotar |
ADF00002 | 1/16 x 1/32 | P-146B | 1,59mm x 3,18mm x 0,79mm | 15 metros | Cotar |
ACF021916 | 2/39 x 2/57 | P-136BAIAF | 1,30mm x 3,07mm x 0,89mm | 30 metros | Cotar |
ACF021918 | 4/45 x 2/57 | P-136BAIAH | 2,26mm x 3,96mm x 0,89mm | 30 metros | Cotar |
A053416L-E | 1/18 x 1/30 | P-1182019 | 1,42mm x 3,10mm x 0,84mm | 15 metros | Cotar |
- | 3/8 x 2/25 | P-216BH | 3/8 x 2.0mm | 10 metros | Cotar |
- | 3/19 x 1/28 | P-125718919 | 4mm x 6mm x 0,90mm | 10 metros | Cotar |
EAE007A | 3/50 x 2/53 | P-1393V | 1,52mm x 3,44mm x 0,96mm | 15 metros | Cotar |
EAE008A | 5/62 x 2/53 | P-1393X | 2,05mm x 3,97mm x 0,96mm | 15 metros | Cotar |
EAE009A | 5/56 x 2/53 | P-1393Z | 2,28mm x 4,20mm x 0,96mm | 15 metros | Cotar |
EAE006A |
2/39 x 2/59 | P-1393W | 1,30mm x 3,02mm x 0,86mm | 15 metros | Cotar |
- |
3/64 x 1/32 | P-6419BGH | 1,20mm x 2,78mm x 0,79mm | 15 metros | Cotar |